Oil Filter – 8943604260
Información del producto
Estado
Producto Disponible
Producto Disponible
Contenido (Pzs)
25
25
Tipo de filtro
Oil Filter
Oil Filter
Volumen (m³)
0.029
0.029
Cantidad
Calidad Garantizada
Envio Rápido
Stock Disponible
Especificaciones técnicas
Código KLINFIL
C-1511
C-1511
H 1
mm.
mm.
L2
mm.
mm.
W2
mm.
mm.
Junta OD
mm.
mm.
Estado
Release Product
Release Product
Información del filtro
Full Flow
Full Flow
OD 1
mm.
mm.
Tamaño del hilo
M20X1.5-6H
M20X1.5-6H
Junta ID
mm.
mm.
Modelo
Spin-On
Spin-On
L1
mm.
mm.
Volumen
0.029
0.029
Observación
Tipo de filtro
Oil Filter
Oil Filter
Contenido (Pzs)
25
25
W1
mm.
mm.
Tipo de junta
Round
Round
Número Sakura
C-1511
C-1511
Estado
Release Product
Release Product
Modelo
Spin-On
Spin-On
Tipo de filtro
Oil Filter
Oil Filter
H 1
mm.
mm.
Información del filtro
Full Flow
Full Flow
L1
mm.
mm.
Contenido (Pzs)
25
25
L2
mm.
mm.
OD 1
mm.
mm.
Volumen
0.029
0.029
W1
mm.
mm.
W2
mm.
mm.
Tamaño del hilo
M20X1.5-6H
M20X1.5-6H
Observación
Tipo de junta
Round
Round
Junta OD
mm.
mm.
Junta ID
mm.
mm.
referencias
| Número OEM | Fabricante |
|---|---|
| 366115A1 | CASE |
| 481H-1012010 | CHERY |
| 5-87610009-0 | ISUZU |
| 6-94430-983-1 | ISUZU |
| 6-94430983-0 | ISUZU |
| 8-94217272-0 | ISUZU |
| 8-94360426-0 | ISUZU |
| 8-94430983-0 | ISUZU |
| 8-94430983-1 | ISUZU |
| 8-97049708-0 | ISUZU |
| PH5203 | FRAM |
APLICACIONES
| Fabricante | Modelo | Serie de motores | Año | CC | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| W60-7 | NA | NA | NOT AVAILABLE | ||
| W60-8 | NA | NA | NOT AVAILABLE | ||
| W65-8 | NA | NA | NOT AVAILABLE | ||
| W85 | NA | NA | NOT AVAILABLE | ||
| BOBCAT | 853 BICS | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| BOBCAT | 1213 | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| BOBCAT | 853 | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| BOBCAT | 853H | ISUZU 4JB1 | NA | NOT AVAILABLE | |
| BOBCAT | 853 | ISUZU 44JB1 PK03 | NA | NOT AVAILABLE | |
| BOBCAT | 843 | ISUZU 4JB1 | NA | NOT AVAILABLE | |
| CASE | CX80 | ISUZU | 2004 | NA | NOT AVAILABLE |
| CASE | 9007B | ISUZU 4JA1 | NA | NOT AVAILABLE | |
| CASE | 9007 | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| CASE | CX75SR | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| CHERY | J11 | 4 CYL. 2.0L SQR4 T1X MPFI DOHC 16V | 2011 | 2000 | GASOLINE |
| CHERY | J3 | 4 CYL. 1.6L SQRF M1X MPFI DOHC 16V | 2011 | 1600 | GASOLINE |
| DAEWOO | SOLAR 55 | ISUZU A-4JB1 | NA | NOT AVAILABLE | |
| HITACHI | UE50 | ISUZU 4JC1 | NA | NOT AVAILABLE | |
| HITACHI | UE50 | NISSAN | NA | NOT AVAILABLE | |
| HITACHI | ZX75US | ISUZU 4JG1 | NA | NOT AVAILABLE | |
| HITACHI | ZX85US | ISUZU 4JG1 | NA | NOT AVAILABLE | |
| HITACHI | ZX80 | ISUZU AA-4JG1 | NA | NOT AVAILABLE | |
| HITACHI | ZX70LC | ISUZU AA-4JG1 | NA | NOT AVAILABLE | |
| HITACHI | ZX80SB | ISUZU AA-4JG1 | NA | NOT AVAILABLE | |
| HITACHI | ZX75UR | ISUZU CC-4JG1 (S/N: 040001-UP) | NA | NOT AVAILABLE | |
| HITACHI | ZX70 | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| HITACHI | EX3600-5 | ISUZU | NA | NOT AVAILABLE | |
| HITACHI | ZX75US | NA | 2008 | NA | NOT AVAILABLE |
| HOLDEN | Gemini | 4 CYL. 1.8L 4FB1 TE CARBURETOR | 1981 | 1800 | DIESEL |
| HOLDEN | Gemini | 4 CYL. 1.8L 4FB1 TF CARBURETOR | 1982 | 1800 | DIESEL |
| HOLDEN | Gemini | 4 CYL. 1.8L 4FB1 TG CARBURETOR | 1983 | 1800 | DIESEL |
| HOLDEN | Shuttle | 4 CYL. 2.0L WFR51 LX | 1982 | 2000 | DIESEL |
| HOLDEN | Rodeo | 4 CYL. 2.5L 4JA1 TFS54 | 1988 | 2500 | DIESEL |
| HOLDEN | JACKAROO | 4 CYL. 2.8L 4JB1T UBS55 | 1988 | 2800 | DIESEL |
| HOLDEN | Rodeo | 4 CYL. 2.5L 4JA1 TFR54 | 1988 | 2500 | DIESEL |
| HOLDEN | Rodeo | 4 CYL. 2.8L 4JB1T TFS55 TURBO DIESEL | 1991 | 2800 | DIESEL |
| HOLDEN | Rodeo | 4 CYL. 2.8L 4JB1T TFS55 TURBO DIESEL | 1993 | 2800 | DIESEL |
| HOLDEN | Rodeo | 4 CYL. 2.8L 4JB1T TFR55 G3 TURBO DIESEL | 1993 | 2800 | DIESEL |
| HOLDEN | Rodeo | 4 CYL. 2.8L 4JB1T TFS55 TURBO DIESEL | 1995 | 2800 | DIESEL |
| HOLDEN | Rodeo | 4 CYL. 2.8L 4JB1T TFR55 G6 TURBO DIESEL | 1995 | 2800 | DIESEL |
| HOLDEN | Rodeo | 4 CYL. 2.8L 4JB1T TFS6/R9 TURBO DIESEL | 1999 | 2800 | DIESEL |
| HOLDEN | Rodeo | 4 CYL. 2.8L 4JB1T TFR6/TFR9 TURBO DIESEL | 1998 | 2800 | DIESEL |
| HOLDEN | Rodeo | 4 CYL. 2.8L 4JB1T TFR6/TFR7 TURBO DIESEL | 1998 | 2800 | DIESEL |
| HOLDEN | Rodeo | 4 CYL. 2.8L 4JB1T TFS6/R7 TURBO DIESEL | 1998 | 2800 | DIESEL |
| HYUNDAI | HDF30 II | ISUZU | NA | NOT AVAILABLE | |
| ISUZU | PANTHER | 2.5L (Diesel) EURO 2 | 2001 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | STFR55 | ISUZU 4JB1T | 1989 | NA | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | QUBS55 | ISUZU 4JB1T | 1988 | NA | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | ELF250 2800 SERIES U-NKR55 | ISUZU 4BA1 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ISUZU | U-NKR55 | ISUZU 4JB1 | 1988 | NA | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | SNHR55 | ISUZU 4JB1 | 1988 | NA | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | U-NHR55 | ISUZU 4JB1 | 1988 | NA | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | QWFR51 | ISUZU 4FC1T | 1984 | NA | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | NHSS55 | ISUZU 4JB1 | 1991 | NA | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | U-WKR55 | ISUZU 4JB1 | 1988 | NA | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | NWFR53 | ISUZU 4FG1 | 1987 | NA | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | NWFR53 | ISUZU 4FD1 | 1983 | NA | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | WFR 2.2L 4X4 | ISUZU 4FD1 DIESEL | NA | NOT AVAILABLE | |
| ISUZU | U-NHR54 | ISUZU 4JA1 | 1990 | NA | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | SNHR54 | ISUZU 4JA1 | 1988 | NA | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | NA | ISUZU 4JA1 (S/N: 78HP-UP) | NA | NOT AVAILABLE | |
| ISUZU | ELF | 2.8L 4JB1 | 1991 | 2800 | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | TFR | 4JA1T | 1988 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | TFR | 2.5L 4JB1 | 1988 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | TFR | 2.8L 4JB1 | 1988 | 2800 | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | PANTHER | NA | 2001 | 2500 | DIESEL |
| JOHN DEERE | 80C | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| JOHN DEERE | 75C | ISUZU CC-4JG1 | NA | NOT AVAILABLE | |
| KOBELCO | E80MSR | ISUZU | 2005 | NA | NOT AVAILABLE |
| KOBELCO | SH60 | ISUZU 41B1 | NA | NOT AVAILABLE | |
| KOBELCO | SK60-2 | ISUZU 4JB1 | NA | NOT AVAILABLE | |
| KOBELCO | SK70SR | ISUZU 4JB1 (S/N: YT00101-UP) | NA | NOT AVAILABLE | |
| LISHIDE | SC60.8 | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| LONKING | LG30DT | XINCHAI C490BPG | NA | DIESEL | |
| LOVOL | FR80H | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| SANY | SY75C-9 | 4JG1 | NA | NOT AVAILABLE | |
| SANY | SY55C | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| SANY | SY60 | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| SANY | SY65 | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| SANY | SY75 | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| SANY | SY55 | ISUZU 4JG1 | NA | NOT AVAILABLE | |
| SHANDONG CARTER | CT60-7B | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| SHANDONG CARTER | CT85-7B | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| SHANDONG CARTER | CT80-7B | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| SHANDONG CARTER | CT85-8B | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| SUBARU | BIGHORN | 2.8L 4JB1-T | 1988 | 2800 | NOT AVAILABLE |
| TAKEUCHI | TL126 | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| TAKEUCHI | TL140 | YANMAR | NA | NOT AVAILABLE | |
| XCG | XCG60-8A | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| XCMG | XE85 | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| XGMA | XG808 | ISUZU AA-4JG1TPC | NA | NOT AVAILABLE | |
| ZOOMLION | ZE60 | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ZOOMLION | ZE85 | NA | NA | NOT AVAILABLE |
