Oil Filter – 89017524
Información del producto
Estado
Producto Disponible
Producto Disponible
Contenido (Pzs)
50
50
Tipo de filtro
Oil Filter
Oil Filter
Volumen (m³)
0,031
0,031
Cantidad
Calidad Garantizada
Envio Rápido
Stock Disponible
Especificaciones técnicas
Código KLINFIL
FO4511
FO4511
H 1
mm.
mm.
L2
mm.
mm.
W2
mm.
mm.
Junta OD
mm.
mm.
Estado
Release Product
Release Product
Información del filtro
Full Flow
Full Flow
OD 1
mm.
mm.
Tamaño del hilo
M22X1.5-6H
M22X1.5-6H
Junta ID
mm.
mm.
Modelo
Spin-On
Spin-On
L1
mm.
mm.
Volumen
0,031
0,031
Observación
Tipo de filtro
Oil Filter
Oil Filter
Contenido (Pzs)
50
50
W1
mm.
mm.
Tipo de junta
Square
Square
Número Sakura
FO4511
FO4511
Estado
Release Product
Release Product
Modelo
Spin-On
Spin-On
Tipo de filtro
Oil Filter
Oil Filter
H 1
mm.
mm.
Información del filtro
Full Flow
Full Flow
L1
mm.
mm.
Contenido (Pzs)
50
50
L2
mm.
mm.
OD 1
mm.
mm.
Volumen
0,031
0,031
W1
mm.
mm.
W2
mm.
mm.
Tamaño del hilo
M22X1.5-6H
M22X1.5-6H
Observación
Tipo de junta
Square
Square
Junta OD
mm.
mm.
Junta ID
mm.
mm.
referencias
| Número OEM | Fabricante |
|---|---|
| 1016056847 | GEELY |
| 1056033100 | GEELY |
| 10604737 | SAIC |
| 12674030 | SAIC |
| 16510-78J01 | SUZUKI |
| 6608199853 | GEELY |
| 89017524 | GENERAL MOTORS |
| PH10125 | FRAM |
APLICACIONES
| Fabricante | Modelo | Serie de motores | Año | CC | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | GIULIA | 4 CYL. 2.0L | 2018 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| ALFA ROMEO | STELVIO | 4 CYL. 2.0L | 2018 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| BUICK | Enclave | V6 217 3.6L D.I. (VIN D) | 2009 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| BUICK | Allure Super | V8 325 5.3L F.I. (VIN C) (Canada) | 2008 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| BUICK | LaCrosse | V6 217 3.6L F.I. (VIN 7) | 2008 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| BUICK | Allure | V6 217 3.6L F.I. (VIN 7) (Canada) | 2008 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| BUICK | Allure | V6 182 3.0L D.I. (VIN G) (Canada) | 2010 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| BUICK | LaCrosse | V6 217 3.6L D.I. (VIN V) | 2010 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| BUICK | LaCrosse | V6 182 3.0L D.I. (VIN G) | 2010 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| BUICK | Regal | 4 CYL. 122 2.0L D.I. TURBO (VIN X) | 2014 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| BUICK | Rainier | V8 325 5.3L F.I. (VIN M) | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| BUICK | Enclave | V6 217 3.6L F.I. (VIN 7) | 2008 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| BUICK | LaCrosse Super | V8 325 5.3L F.I. (VIN C) | 2008 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | Escalade ESV | V8 376 6.2L F.I. (VIN F) (Flex-Fuel) | 2010 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | Escalade Hybrid | V8 364 6.0L F.I. (VIN J) (Flex-Fuel) | 2010 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | Escalade | V8 376 6.2L F.I. (VIN F) (Flex-Fuel) | 2010 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | CTS-V | V8 376 6.2L F.I. SC (VIN P) | 2009 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | CTS | 4 CYL. 122 2.0L D.I. TURBO (VIN X) | 2015 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | Escalade ESV | V8 378 6.2L F.I. (VIN 8) | 2007 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | Escalade EXT | V8 378 6.2L F.I. (VIN 8) | 2007 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | Escalade | V8 378 6.2L F.I. (VIN 8) | 2007 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | Escalade ESV | V8 376 6.2L F.I. (VIN F) (Flex-Fuel) | 2014 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | Escalade | V8 376 6.2L F.I. (VIN F) (Flex-Fuel) | 2014 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | ATS | 4 CYL. 122 2.0L D.I. TURBO (VIN X) | 2013 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | ATS | 4 CYL. 150 2.5L F.I. (VIN A) (FLEX-FUEL) | 2013 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | ATS | 4 CYL. 150 2.5L F.I. (DOHC) (VIN A) | 2014 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | CTS | 4 CYL. 122 2.0L D.I. TURBO (VIN X) | 2014 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | Escalade ESV | V8 376 6.2L F.I. (VIN 2) (Flex-Fuel) | 2009 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | Escalade EXT | V8 376 6.2L F.I. (VIN 2) (Flex-Fuel) | 2009 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | Escalade Hybrid | V8 364 6.0L F.I. (VIN 5) (Flex-Fuel) | 2009 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | Escalade | V8 376 6.2L F.I. (VIN 2) (Flex-Fuel) | 2009 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | SRX | V6 182 3.0L D.I. (VIN Y) | 2010 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | ATS | 4 CYL. 122 2.0L D.I. TURBO (VIN X) | 2014 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | CTS-V | V8 376 6.2L F.I. SC (VIN P) | 2014 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CADILLAC | Escalade EXT | V8 376 6.2L F.I. (VIN F) (Flex-Fuel) | 2010 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 2500 Van | V8 364 6.0L F.I. (VIN B) (CNG) | 2011 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 3500 Van | V8 364 6.0L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel) | 2014 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 3500 Van | V8 364 6.0L F.I. (VIN B) (CNG) | 2014 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 4500 Van | V8 364 6.0L F.I. (VIN B) (CNG) | 2014 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 4500 Van | V8 364 6.0L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel) | 2014 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Camaro | V8 376 6.2L F.I. (VIN J) | 2011 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Avalanche | V8 325 5.3L F.I. (VIN 3) (Flex-Fuel) | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 1500 Pickup | V8 325 5.3L F.I. (VIN 3) (Flex-Fuel) | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Corvette | V8 376 6.2L F.I. SC (VIN T) | 2010 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Corvette | V8 427 7.0L F.I. (VIN E) | 2006 | 7000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Avalanche | V8 325 5.3L F.I. (VIN 0) (Flex-Fuel) | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 1500 Pickup | V8 325 5.3L F.I. (VIN 0) (Flex-Fuel) | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 1500 Van | V8 325 5.3L F.I. (VIN 4) (Flex-Fuel) | 2008 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Malibu | V6 217 3.6L F.I. (VIN 7) | 2008 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Corvette | V8 376 6.2L F.I. (VIN W) | 2008 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 3500 Van | V8 364 6.0L F.I. (VIN K) | 2008 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 3500 Van | V8 294 4.8L F.I. (VIN C) | 2008 | 4800 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Equinox | V6 217 3.6L F.I. (VIN 7) | 2008 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 2500 Van | V8 364 6.0L F.I. (VIN K) | 2008 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 2500HD Pickup | V8 364 6.0L F.I. (VIN K) | 2007 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 3500HD Pickup | V8 364 6.0L F.I. (VIN K) | 2007 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Malibu | 4 CYL. 153 2.5L D.I. (VIN L) | 2015 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Avalanche | V8 325 5.3L F.I. (VIN J) | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Avalanche | V8 364 6.0L F.I. (VIN Y) | 2007 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 1500 Pickup | V8 294 4.8L F.I. (VIN C) | 2007 | 4800 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 1500 Pickup | V8 364 6.0L F.I. (VIN Y) | 2007 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 2500HD Pickup | V8 364 6.0L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel) | 2015 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 2500HD Pickup | V8 364 6.0L F.I. (VIN B) (Bi-Fuel) (CNG) | 2015 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 3500HD Pickup | V8 364 6.0L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel) | 2015 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 3500HD Pickup | V8 364 6.0L F.I. (VIN B) (Bi-Fuel) (CNG) | 2015 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 3500 Van | V8 294 4.8L F.I. (VIN F) (Flex-Fuel) | 2015 | 4800 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 1500 Pickup | V8 325 5.3L F.I. (VIN M) | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Impala SS | V8 325 5.3L F.I. (VIN C) | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Malibu | 4 CYL. 122 2.0L F.I. TURBO (VIN X) | 2013 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Malibu | 4 CYL. 153 2.5L F.I. (VIN A) | 2013 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 2500HD Pickup | V8 364 6.0L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel) | 2014 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 2500HD Pickup | V8 364 6.0L F.I. (VIN B) (Bi-Fuel) (CNG) | 2014 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 3500HD Pickup | V8 364 6.0L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel) | 2014 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 3500HD Pickup | V8 364 6.0L F.I. (VIN B) (Bi-Fuel) (CNG) | 2014 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 2500 Van | V8 294 4.8L F.I. (VIN A) (Flex-Fuel) | 2014 | 4800 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 3500 Van | V8 294 4.8L F.I. (VIN A) (Flex-Fuel) | 2014 | 4800 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 1500 Hybrid Pickup | V8 364 6.0L F.I. (VIN J) | 2010 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Camaro | V8 378 6.2L F.I. (VIN W) | 2010 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Equinox | V6 182 3.0L D.I. (VIN Y) | 2010 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Caprice | V8 364 6.0L F.I. (VIN 2) (Flex-Fuel) | 2011 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Captiva Sport | V6 182 3.0L D.I. (VIN 5) (Flex-Fuel) | 2012 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Colorado | V8 325 5.3L F.I. (VIN L) | 2009 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 1500 Hybrid Pickup | V8 364 6.0L F.I. (VIN 5) | 2009 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 4500 Van | V8 364 6.0L F.I. (VIN K) | 2009 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 2500HD Pickup | V8 364 6.0L F.I. (VIN B) (CNG) | 2013 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 1500 Classic Pickup | V8 364 6.0L F.I. H.O. (VIN N) | 2007 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 1500 Classic Pickup | V8 325 5.3L F.I. (VIN T) | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 1500 Classic Pickup | V8 325 5.3L F.I. H.O. (VIN B) | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 1500 Hybrid Pickup | V8 5.3L F.I. (VIN T) & 42-Volt Battery Pack | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 2500HD Classic Pickup | V8 364 6.0L F.I. (VIN U) | 2007 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 2500HD Pickup | V8 378 6.2L F.I. (VIN 8) | 2007 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 3500 Classic Pickup | V8 364 6.0L F.I. (VIN U) | 2007 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 2500 Van | V8 364 6.0L F.I. (VIN U) | 2007 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 3500 Van | V8 364 6.0L F.I. (VIN U) | 2007 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Suburban | V8 364 6.0L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel) | 2010 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Tahoe Hybrid | V8 364 6.0L F.I. (VIN J) | 2010 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Tahoe | V8 325 5.3L F.I. (VIN 3) (Flex-Fuel) | 2010 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Suburban | V8 325 5.3L F.I. (VIN 0) (Flex-Fuel) | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Tahoe | V8 325 5.3L F.I. (VIN 0) (Flex-Fuel) | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Monte Carlo SS | V8 325 5.3L F.I. (VIN C) | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Suburban | V8 325 5.3L F.I. (VIN 7) (Flex-Fuel) | 2012 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Suburban | V8 325 5.3L F.I. (VIN J) | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Suburban | V8 364 6.0L F.I. (VIN K) | 2007 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Suburban | V8 364 6.0L F.I. (VIN Y) | 2007 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Tahoe | V8 325 5.3L F.I. (VIN J) | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Tahoe | V8 294 4.8L F.I. (VIN C) | 2007 | 4800 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Tahoe Hybrid | V8 364 6.0L F.I. (VIN 5) | 2008 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | TrailBlazer SS | V8 364 6.0L F.I. (VIN H) | 2008 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Traverse | V6 217 3.6L D.I. (VIN D) | 2009 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | TrailBlazer | V8 325 5.3L F.I. (VIN M) | 2008 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Tahoe | V8 376 6.2L F.I. (VIN 2) (Flex-Fuel) | 2009 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Suburban | V8 325 5.3L F.I. (VIN 0) (Flex-Fuel) | 2014 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Suburban | V8 325 5.3L F.I. (VIN 3) (Flex-Fuel) | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Camaro | V8 376 6.2L F.I. (VIN W) | 2014 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Camaro | V8 376 6.2L F.I. SC (VIN P) | 2014 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Camaro | V8 427 7.0L F.I. (VIN E) | 2014 | 7000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Camaro | V8 376 6.2L F.I. (VIN J) | 2014 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Impala | 4 CYL. 153 2.5L F.I. (VIN L) | 2014 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Malibu | 4 CYL. 122 2.0L F.I. TURBO (VIN X) | 2014 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Tahoe | V8 325 5.3L F.I. (VIN 0) (Flex-Fuel) | 2014 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 2500 Van | V8 294 4.8L F.I. (VIN V) | 2007 | 4800 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Corvette | V8 364 6.0L F.I. (VIN U) | 2007 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 1500 Van | V8 325 5.3L F.I. (VIN 4) (Flex-Fuel) | 2014 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Malibu | 4 CYL. 153 2.5L F.I. (VIN L) | 2014 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 1500 Pickup | V8 325 5.3L F.I. (VIN J) | 2007 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 2500 Van | V8 294 4.8L F.I. (VIN C) | 2008 | 4800 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Colorado | V8 325 5.3L F.I. (VIN P) | 2010 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 2500 Van | V8 294 4.8L F.I. (VIN A) (Flex-Fuel) | 2010 | 4800 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Camaro | V8 376 6.2L F.I. (VIN W) | 2011 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Caprice PPV | V8 364 6.0L F.I. (VIN 2) (Flex-Fuel) | 2012 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Impala PPV | V6 217 3.6L D.I. (VIN 3) (Flex-Fuel) | 2014 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Caprice PPV | V8 364 6.0L F.I. (VIN 2) (Flex-Fuel) | 2014 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Corvette | V8 376 6.2L D.I. (VIN 7) | 2014 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | SS | V8 376 6.2L F.I. (VIN W) | 2014 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Colorado | 4 CYL. 153 2.5L F.I. (VIN A) | 2015 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Avalanche | V8 325 5.3L F.I. (VIN 7) (Flex-Fuel) | 2012 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 1500 Pickup | V8 325 5.3L F.I. (VIN 7) (Flex-Fuel) | 2012 | 5300 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Camaro | V8 376 6.2L F.I. SC (VIN P) | 2012 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Corvette | V8 376 6.2L F.I. SC (VIN T) | 2012 | 6200 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Impala PPV | V6 217 3.6L D.I. (VIN 3) | 2012 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 2500 Van | V8 364 6.0L F.I. (VIN B) (CNG) | 2014 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 2500 Van | V8 364 6.0L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel) | 2014 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 2500 Van | V8 364 6.0L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel) | 2010 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 3500 Van | V8 364 6.0L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel) | 2010 | 6000 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Express 3500 Van | V8 294 4.8L F.I. (VIN A) (Flex-Fuel) | 2010 | 4800 | NOT AVAILABLE |
| CHEVROLET | Silverado 1500 Pickup |
