Oil Filter – 1560041010
Información del producto
Estado
Producto Disponible
Producto Disponible
Contenido (Pzs)
25
25
Tipo de filtro
Oil Filter
Oil Filter
Volumen (m³)
0,037
0,037
Cantidad
Calidad Garantizada
Envio Rápido
Stock Disponible
Especificaciones técnicas
Código KLINFIL
FO4901
FO4901
H 1
mm.
mm.
L2
mm.
mm.
W2
mm.
mm.
Junta OD
mm.
mm.
Estado
Release Product
Release Product
Información del filtro
Full Flow
Full Flow
OD 1
mm.
mm.
Tamaño del hilo
3/4-16 UNF-2B
3/4-16 UNF-2B
Junta ID
mm.
mm.
Modelo
Spin-On
Spin-On
L1
mm.
mm.
Volumen
0,037
0,037
Observación
Tipo de filtro
Oil Filter
Oil Filter
Contenido (Pzs)
25
25
W1
mm.
mm.
Tipo de junta
Square
Square
Número Sakura
FO4901
FO4901
Estado
Release Product
Release Product
Modelo
Spin-On
Spin-On
Tipo de filtro
Oil Filter
Oil Filter
H 1
mm.
mm.
Información del filtro
Full Flow
Full Flow
L1
mm.
mm.
Contenido (Pzs)
25
25
L2
mm.
mm.
OD 1
mm.
mm.
Volumen
0,037
0,037
W1
mm.
mm.
W2
mm.
mm.
Tamaño del hilo
3/4-16 UNF-2B
3/4-16 UNF-2B
Observación
Tipo de junta
Square
Square
Junta OD
mm.
mm.
Junta ID
mm.
mm.
referencias
| Número OEM | Fabricante |
|---|---|
| 15600-41010 | TOYOTA |
| 15601-41010 | TOYOTA |
| 4130 046 | FORD |
| 5001123 | FORDFINISCODE |
| 53020311 | CHRYSLER |
| 74511629 | FIAT |
| 8-97182282-0 | ISUZU |
| AFL70MC | FORD |
| D59AZ6731A | FORD |
| L324 | CHRYSLER |
| PH8A | FRAM |
APLICACIONES
| Fabricante | Modelo | Serie de motores | Año | CC | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBAJAR (IASA) | G 40/32 | Pegaso | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALBARET | Isopactor M6 | Renault 798 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALFA ROMEO | 2600 | 6 CYL. 2.6L CARBURETOR DOHC 12V | 1964 | 2600 | GASOLINE |
| ALLIS CHALMERS | D10 | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | D12 | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | D17 | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | D12 Series III | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | D-15 | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | HD-6G | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | ONE SEVENTY | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | ONE SEVENTY-FIVE | NA | NA | DIESEL | |
| ALLIS CHALMERS | 816B | Perkins 4.248 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 615 | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | 715D | PERKINS 4.236 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 715 | PERKINS 4.236 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 540 | 172 GAS - FORD | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | 540 | 172 - FORD | NA | DIESEL | |
| ALLIS CHALMERS | 715 | 4.236 - PERKINS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 715D | 4.236 - PERKINS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 715B | 4236 - PERKINS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 714B | 4.236 - PERKINS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 840 | PERKINS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 840B | PERKINS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 615 | Propane/LPG | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 615 | NA | NA | DIESEL | |
| ALLIS CHALMERS | A | 6B230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | AH | 6B230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | B | 6B230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | F | ALLIS CHALMERS | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | E | G226 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | E | G-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | AH | G230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | B | G230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | A | G230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | A II | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | C11 | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | CH | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | CR | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | C | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | AH | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | B | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | E III Series | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | E 111 | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | E | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | C II | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | RI | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | HD-11 | 11000 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | HD-11G | 11000 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | H3 | G149 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | H3 | G149 GAS | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | R | 6B230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 622 | D262 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 5167 | D-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 707XTB | D-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 622 | D-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 616 | D-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 707XTB | G226 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 616 | G226 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 622 | G226 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 707 | G226 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 707XTB | G-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 616 | G-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 5167 | D226 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 707XTB | D226 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 622 | G-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 707 | G-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | R | Propane/LPG | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | R | G230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 707XTB | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 801 | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 707 | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | R | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | SUPER 100SP | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTP-30-24 | 4B153 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTP-L30-24 | 4B153 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTP-L40-24 | 4B153 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTP-40-24 | 4B153 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FPL40-24 | 4B153 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTL-60-24 | 6B230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTL-80-24 | 6B230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTP-60-24 | 6B230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTD-60-24 | 6BD230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTP-D60-24 | 6BD230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTD-70-24 | 6BD230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FT-100-24 | 6B230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FT-80-24 | 6B230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTL-70-24 | 6B230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTL-100-24 | 6B230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FT-70-24 | 6B230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTD-75-24C | 6B230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTP-L60-24 | 6B230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FD100-24 | D-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FPD80-24 | D-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FD60-24 | D-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FPD70-24 | D-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FSD-80-24 | D262 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FD80-24 | D-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FD100-24 | D262 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FPD80-24 | D262 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FD80-24 | D262 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FSD-70-24 | D-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FD70-24 | D-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FSD-80-24 | D-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FPD60-24 | D-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FSD-60-24 | D-262 - ALLIS CHALMERS | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FT-25-24 | FC133 - WAUKESHA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTB-30-15 | FC133 - WAUKESHA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTB-30-24 | FC133 - WAUKESHA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTL-25-24 | FC133 - WAUKESHA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTP-L20-24 | FC133 - WAUKESHA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FT-20-24 | FC133 - WAUKESHA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTBL-30-15 | FC133 - WAUKESHA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTL-20-24 | FC133 - WAUKESHA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FPT20-24 | FC133 - WAUKESHA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FTBL-30-24 | FC133 - WAUKESHA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | RT-40TE | G149 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | RT-40 | G149 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FL30-24 | G153 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FPL50-24 | G153 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | F50-24 | G153 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FP50-24 | G153 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FP40-24 | G153 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FPL40-24 | G153 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | F40-24 | G153 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FL50-24 | G153 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | F30-24 | G153 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FP40-24 | D-175 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FD50-24 | D-175 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FD30-24 | D-175 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FPD50-24 | D-175 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FD40-24 | D-175 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FB50-24 | D-175 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 600 | Propane/LPG | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 500 | Propane/LPG | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | RT-40TE | G149 Propane/LPG | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | RT-40 | G149 Propane/LPG | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | 600 | NA | NA | GASOLINE | |
| ALLIS CHALMERS | 510 | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FL60-24 | G230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FP70-24 | G230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | F120-24 | G230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FSL-70-24 | G230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FL80-24 | G230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | FP60-24 | G230 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALLIS CHALMERS | F60-24 |
