Disponible
Oil Filter – 15208BN30A
Información del producto
Estado
Producto Disponible
Producto Disponible
Contenido (Pzs)
25
25
Tipo de filtro
Oil Filter
Oil Filter
Volumen (m³)
0,028
0,028
Cantidad
Calidad Garantizada
Envio Rápido
Stock Disponible
Especificaciones técnicas
Código KLINFIL
FO4427
FO4427
H 1
mm.
mm.
L2
mm.
mm.
W2
mm.
mm.
Junta OD
mm.
mm.
Estado
Release Product
Release Product
Información del filtro
Full Flow
Full Flow
OD 1
mm.
mm.
Tamaño del hilo
3/4-16 UNF-2B
3/4-16 UNF-2B
Junta ID
mm.
mm.
Modelo
Spin-On
Spin-On
L1
mm.
mm.
Volumen
0,028
0,028
Observación
Round version uses C-1102
Round version uses C-1102
Tipo de filtro
Oil Filter
Oil Filter
Contenido (Pzs)
25
25
W1
mm.
mm.
Tipo de junta
Square
Square
Código KLINFIL
FO4427
FO4427
Estado
Release Product
Release Product
Modelo
Spin-On
Spin-On
Tipo de filtro
Oil Filter
Oil Filter
H 1
mm.
mm.
Información del filtro
Full Flow
Full Flow
L1
mm.
mm.
Contenido (Pzs)
25
25
L2
mm.
mm.
OD 1
mm.
mm.
Volumen
0,028
0,028
W1
mm.
mm.
W2
mm.
mm.
Tamaño del hilo
3/4-16 UNF-2B
3/4-16 UNF-2B
Observación
Round version uses C-1102
Round version uses C-1102
Tipo de junta
Square
Square
Junta OD
mm.
mm.
Junta ID
mm.
mm.
referencias
| Número OEM | Fabricante |
|---|---|
| 1 555 451 | FORD |
| 15208-BN300 | NISSAN |
| 15208-BN30A | NISSAN |
| 15208-EB70C | NISSAN |
| 15600-25010 | TOYOTA |
| 180283 | HYSTER |
| 3280V8394 | |
| 4126435 | FIAT |
| 5-86149-828-0 | ISUZU |
| 5-86153-720-0 | ISUZU |
| PH2857A | FRAM |
APLICACIONES
| Fabricante | Modelo | Serie de motores | Año | CC | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 9340 | CUMMINS 4.5L | NA | NOT AVAILABLE | |
| AGCO | 9345 | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| AGRALE | 4230 | M790 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALASKA DIESEL | NA | ALASKAD M843N | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALASKA DIESEL | NA | ALASKAD M843 | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALASKA DIESEL | NA | ALASKAD NL843N | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALBIN | AD21 | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| ALFA ROMEO | MONTREAL | 8 CYL. 2.6L AR10832 COUPE MPFI DOHV 32V | 1974 | 2600 | GASOLINE |
| ALFA ROMEO | Alfasud | 4 CYL. 1.2L AS3010 CARBURETOR SOHV 8V | 1974 | 1200 | GASOLINE |
| ALFA ROMEO | Alfetta | 4 CYL. 2.0L AR01655 GTV 2000 CARBURETER DOHC 16V | 1977 | 2000 | GASOLINE |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 4 CYL. 1.8L AR01678 CARBURETER DOHC 16V | 1981 | 1800 | GASOLINE |
| ALFA ROMEO | Alfasud | 4 CYL. 1.5L AR3016 TC CARBURETOR SOHV 8V | 1984 | 1500 | GASOLINE |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 4 CYL. 2.0L AR01655 CARBURETER DOHC 16V | 1984 | 2000 | GASOLINE |
| ALFA ROMEO | GT | 4 CYL. 1.8L | 1974 | 1800 | GASOLINE |
| ALFA ROMEO | Spider Graduate | 4 CYL. 1962CC 2.0L F.I. | 1990 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| ALFA ROMEO | Spider Quadrifoglio | 4 CYL. 1962CC 2.0L F.I. | 1990 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| ALFA ROMEO | Spider Veloce | 4 CYL. 1962CC 2.0L F.I. | 1990 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| ALFA ROMEO | 164 | V6 3.0L F.I. (VIN 3) | 1991 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| ALFA ROMEO | Spider Veloce | 4 CYL. 2.0L F.I. (VIN 2) | 1991 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| ALFA ROMEO | Spider | 4 CYL. 2.0L F.I. (VIN 2) | 1991 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| ALLIS CHALMERS | ACC-20 | CONTINEL CONTINENTAL | NA | NOT AVAILABLE | |
| AUDI | 80 | 6 CYL. 2.8L AAH B4 MPFI SOHC 12V | 1992 | 2800 | GASOLINE |
| AUDI | A8 | 6 CYL. 2.8L AAH D2 MPFI SOHC 12V | 1995 | 2800 | GASOLINE |
| AUDI | A6 | 6 CYL. 2.6L ACZ C4 MPFI DOHC 30V | 1994 | 2600 | GASOLINE |
| AUDI | A6 | 6 CYL. 2.6L ABC C4 MPFI SOHC 12V | 1994 | 2600 | GASOLINE |
| AUDI | A4 | 6 CYL. 2.6L ABC B5 MPFI SOHC 12V | 1995 | 2600 | GASOLINE |
| AUDI | A4 | 6 CYL. 2.6L ABC B5 MPFI SOHC 12V | 1996 | 2600 | GASOLINE |
| AUDI | A4 | 6 CYL. 2.8L ACK B5 MPFI DOHC 30V | 1998 | 2800 | GASOLINE |
| AUDI | A6 | 6 CYL. 2.4L AGA C5 MPFI DOHC 30V | 1997 | 2400 | GASOLINE |
| AUDI | A4 | 6 CYL. 2.8L ACK B5 MPFI DOHC 30V | 1997 | 2800 | GASOLINE |
| AUDI | A4 | 6 CYL. 2.8L APR B5 MPFI DOHC 30V | 1999 | 2800 | GASOLINE |
| AUDI | A6 | 6 CYL. 2.4L APS C5 MPFI DOHC 30V | 1997 | 2400 | GASOLINE |
| AUDI | A6 | 6 CYL. 2.8L ACK C5 MPFI DOHC 30V | 1997 | 2800 | GASOLINE |
| AUDI | A4 | 6 CYL. 2.4L AGA B5 MPFI DOHC 30V | 1998 | 2400 | GASOLINE |
| AUDI | A4 | 6 CYL. 2.4L APS B5 MPFI DOHC 30V | 1998 | 2400 | GASOLINE |
| AUDI | A6 | 6 CYL. 2.4L BDV C5 MPFI DOHC 30V | 2002 | 2400 | GASOLINE |
| AUDI | A6 | 6 CYL. 2.7L ARE C5 MPFI DOHC 30V | 2002 | 2700 | GASOLINE |
| AUDI | A6 | 6 CYL. 3.0L ASN C5 MPFI DOHC 30V | 2002 | 3000 | GASOLINE |
| AUDI | A4 | 6 CYL. 2.4L BDV B6 MPFI DOHC 30V | 2002 | 2400 | GASOLINE |
| AUDI | A4 | 6 CYL. 3.0L ASN B6 MPFI DOHC 30V | 2001 | 3000 | GASOLINE |
| AUDI | A6 | 6 CYL. 3.0L BBJ C6 MPFI DOHC 24V | 2004 | 3000 | GASOLINE |
| AUDI | Allroad | 6 CYL. 2.7L ARE C5 MPFI DOHC 30V | 2000 | 2700 | GASOLINE |
| AUDI | A4 | 6 CYL. 3.0L BBJ B6 MPFI DOHC 20V | 2002 | 3000 | GASOLINE |
| AUDI | 80 | 6 CYL. 2.6L ABC B4 MPFI SOHC 12V | 1993 | 2600 | GASOLINE |
| AUDI | S4 | 6 CYL. 2.7L AGB B5 MPFI DOHC 30V | 1999 | 2700 | GASOLINE |
| AUDI | S4 | 6 CYL. 2.7L APB B5 MPFI DOHC 30V | 1999 | 2700 | GASOLINE |
| AUDI | A6 | 6 CYL. 2.8L ACK C4 MPFI DOHC 30V | 1997 | 2800 | GASOLINE |
| BLAW-KNOX | 25RW | FORD | NA | NOT AVAILABLE | |
| BOBCAT | 751G | KUBOTA V1903 | NA | NOT AVAILABLE | |
| BOBCAT | 430 | KUBOTA V2203M | 2007 | NA | NOT AVAILABLE |
| BOBCAT | 775 | KUBOTA V2203 | NA | NOT AVAILABLE | |
| BOBCAT | 435 | KUBOTA V2203 | 2007 | NA | NOT AVAILABLE |
| BOBCAT | 329 | D1703-M | NA | NOT AVAILABLE | |
| CASE | 1818 | CASE | NA | NOT AVAILABLE | |
| CASE | 1830 | CASE | NA | NOT AVAILABLE | |
| CASE | 1816C | CASE | NA | NOT AVAILABLE | |
| CHRYSLER | Town & Country | V6 201 3.3L F.I. (VIN 3) (Flex-Fuel) | 2001 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Town & Country | V6 230 3.8L F.I. (VIN L) | 2001 | 3800 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Voyager | V6 201 3.3L F.I. (VIN 3) (Flex-Fuel) | 2001 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Town & Country | V6 201 3.3L F.I. (VIN R) | 2002 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Voyager | V6 201 3.3L F.I. (VIN R) | 2002 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Concorde | V6 167 2.7L F.I. (VIN R) | 1998 | 2700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Intrepid (Canada) | V6 167 2.7L F.I. (VIN R) | 1998 | 2700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Concorde | V6 215 3.5L F.I. (VIN M) | 2002 | 3500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Concorde | V6 215 3.5L F.I. H.O. (VIN G) | 2002 | 3500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Intrepid (Canada) | V6 215 3.5L F.I. (VIN M) | 2002 | 3500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | 300 M | V6 215 3.5L F.I. H.O. (VIN G) | 2002 | 3500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | 300 M | V6 215 3.5L F.I. H.O. (VIN K) | 2002 | 3500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring Sedan | V6 167 2.7L F.I. (VIN R) | 2002 | 2700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring Sedan | V6 167 2.7L F.I. (VIN T) (Flex-Fuel) | 2003 | 2700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring Convertible | V6 167 2.7L F.I. (VIN R) | 2002 | 2700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring Convertible | V6 167 2.7L F.I. (VIN T) (Flex-Fuel) | 2003 | 2700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Pacifica | V6 215 3.5L F.I. H.O. (VIN 4) | 2004 | 3500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Town & Country | V6 201 3.3L F.I. (VIN R) | 2004 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Town & Country | V6 230 3.8L F.I. (VIN L) | 2004 | 3800 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Pacifica | V6 230 3.8L F.I. (VIN L) | 2005 | 3800 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | 300 | V6 167 2.7L F.I. (VIN R) | 2005 | 2700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | 300 | V6 215 3.5L F.I. H.O. (VIN G) | 2005 | 3500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | 300 | V8 345 5.7L F.I. (VIN H) (HEMI) | 2005 | 5700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | 300 | V8 370 6.1L F.I. (VIN W) (HEMI) (SRT-8) | 2005 | 6100 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Pacifica | V6 241 4.0L F.I. (VIN X) | 2007 | 4000 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | NA | CHRYSLER 130 | NA | NOT AVAILABLE | |
| CHRYSLER | NA | CHRYSLER 110 | NA | NOT AVAILABLE | |
| CHRYSLER | NA | CHRYSLER 120 | NA | NOT AVAILABLE | |
| CHRYSLER | NA | CHRYSLER 165 | NA | NOT AVAILABLE | |
| CHRYSLER | NA | CHRYSLER 170 | NA | NOT AVAILABLE | |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 6 CYL. 3.3L GS MPFI | 1997 | 3300 | GASOLINE |
| CHRYSLER | 300C SRT-8 | 8 CYL. 6.1L ESF LE MPFI | 2006 | 6100 | GASOLINE |
| CHRYSLER | 300 C | 6 CYL. 3.5L EGG LE MPFI | 2005 | 3500 | GASOLINE |
| CHRYSLER | 300 C | 8 CYL. 5.7L EZB LE MPFI | 2005 | 5700 | GASOLINE |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 6 CYL. 3.3L RG MPFI | 2001 | 3300 | GASOLINE |
| CHRYSLER | Voyager | 6 CYL. 3.3L EGA RG MPFI | 2001 | 3300 | GASOLINE |
| CHRYSLER | Voyager | 6 CYL. 3.3L A4 GS MPFI | 1997 | 3300 | GASOLINE |
| CHRYSLER | TC Maserati | V6 181 3.0L F.I. (VIN S) | 1991 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Imperial | V6 201 3.3L F.I. (VIN R) | 1991 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | LeBaron | 4 CYL. 153 2.5L F.I. (VIN V) (FLEX-FUEL) | 1993 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | LeBaron Convertible | V6 181 3.0L F.I. (VIN 3) | 1995 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring | 4 CYL. 122 2.0L F.I. (VIN Y) | 1995 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring | V6 152 2.5L F.I. (VIN N) | 1995 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Town & Country | V6 201 3.3L F.I. (VIN R) | 1996 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Concorde | V6 201 3.3L F.I. (VIN T) (Canada) | 1997 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Cirrus | V6 152 2.5L F.I. (VIN H) | 1998 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Concorde | V6 167 2.7L F.I. (VIN R)G | 1999 | 2700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | 300 | V6 215 3.5L F.I. (VIN G) | 1999 | 3500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Grand Voyager | V6 181 3.0L F.I. (VIN 3) | 2000 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Grand Voyager | V6 201 3.3L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel) | 2000 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Grand Voyager | V6 201 3.3L F.I. (VIN R) | 2000 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Voyager | V6 181 3.0L F.I. (VIN 3) | 2000 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Voyager | V6 201 3.3L F.I. (VIN G) (Flex-Fuel) | 2000 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Voyager | V6 201 3.3L F.I. (VIN R) | 2000 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Town & Country | V6 201 3.3L F.I. (VIN G) | 2001 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring Convertible | V6 167 2.7L F.I. (VIN U) | 2001 | 2700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Voyager | V6 201 3.3L F.I. (VIN G) | 2001 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring Sedan | V6 167 2.7L F.I. (VIN U) | 2001 | 2700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Town & Country | V6 201 3.3L F.I. (VIN 3) (Flex-Fuel) | 2004 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring Sedan | V6 230 3.8L F.I. (VIN L) | 2005 | 3800 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring Sedan | V6 201 3.3L F.I. (VIN R) | 2005 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring | V6 167 2.7L F.I. (VIN R) | 2006 | 2700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring | V6 167 2.7L F.I. (VIN T) (Flex-Fuel) | 2006 | 2700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | 300 | V6 167 2.7L F.I. (VIN R) | 2006 | 2700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Cirrus | V6 215 3.5L F.I. (VIN M) (Mexico) | 2007 | 3500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring | V6 215 3.5L F.I. H.O. (VIN M) | 2007 | 3500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring | V6 167 2.7L F.I. (VIN R) (Flex-Fuel) | 2007 | 2700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Aspen | V8 345 5.7L F.I. (VIN 2) (HEMI) | 2007 | 5700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Aspen | V8 285 4.7L F.I. (VIN N) | 2007 | 4700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Aspen | V8 285 4.7L F.I. (VIN P) (Flex-Fuel) | 2007 | 4700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Town & Country | V6 241 4.0L F.I. (VIN X) | 2008 | 4000 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring Convertible | V6 215 3.5L F.I. H.O. (VIN M) | 2008 | 3500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring Convertible | V6 167 2.7L F.I. (VIN R) (Flex-Fuel) | 2008 | 2700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Cirrus | V6 215 3.5L F.I. (VIN M) (Mexico) | 2008 | 3500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring | V6 215 3.5L F.I. H.O. (VIN M) | 2008 | 3500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Sebring | V6 167 2.7L F.I. (VIN R) (Flex-Fuel) | 2008 | 2700 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 4 CYL. 153 2.5L F.I. TURBO (VIN J) | 1991 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | LeBaron | 4 CYL. 153 2.5L F.I. TURBO (VIN J) | 1991 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Town & Country | V6 201 3.3L F.I. (VIN R) | 1991 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 4 CYL. 153 2.5L F.I. (VIN K) | 1991 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | V6 181 3.0L F.I. (VIN 3) | 1991 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Fifth Avenue | V6 230 3.8L F.I. (VIN L) | 1991 | 3800 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Fifth Avenue | V6 201 3.3L F.I. (VIN R) | 1991 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Imperial | V6 230 3.8L F.I. (VIN L) | 1991 | 3800 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | LeBaron | 4 CYL. 153 2.5L F.I. (VIN K) | 1991 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | New Yorker Salon | V6 201 3.3L F.I. (VIN R) | 1991 | 3300 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 4 CYL. 135 2.2L F.I. TURBO (VIN A) | 1992 | 2200 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | LeBaron | V6 181 3.0L F.I. (VIN 3) | 1991 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| CHRYSLER | Town & Country |
