Fuel Filter – 16010ST5931
Información del producto
Estado
Producto Disponible
Producto Disponible
Contenido (Pzs)
50
50
Tipo de filtro
Fuel Filter
Fuel Filter
Volumen (m³)
0.04
0.04
Cantidad
Calidad Garantizada
Envio Rápido
Stock Disponible
Especificaciones técnicas
Código KLINFIL
FF3803
FF3803
H 1
mm.
mm.
L2
mm.
mm.
W2
mm.
mm.
Junta OD
mm.
mm.
Estado
Release Product
Release Product
Información del filtro
Metal body
Metal body
OD 1
mm.
mm.
Tamaño del hilo
Junta ID
mm.
mm.
Modelo
In-Line
In-Line
L1
mm.
mm.
Volumen
0.04
0.04
Observación
Tipo de filtro
Fuel Filter
Fuel Filter
Contenido (Pzs)
50
50
W1
mm.
mm.
Tipo de junta
Número Sakura
FF3803
FF3803
Estado
Release Product
Release Product
Modelo
In-Line
In-Line
Tipo de filtro
Fuel Filter
Fuel Filter
H 1
mm.
mm.
Información del filtro
Metal body
Metal body
L1
mm.
mm.
Contenido (Pzs)
50
50
L2
mm.
mm.
OD 1
mm.
mm.
Volumen
0.04
0.04
W1
mm.
mm.
W2
mm.
mm.
Tamaño del hilo
Observación
Tipo de junta
Junta OD
mm.
mm.
Junta ID
mm.
mm.
referencias
| Número OEM | Fabricante |
|---|---|
| 16010-ST5-930 | HONDA |
| 16010-ST5-931 | HONDA |
| 16010-ST5-932 | HONDA |
| 16010-ST5-933 | HONDA |
| G7599 | FRAM |
APLICACIONES
| Fabricante | Modelo | Serie de motores | Año | CC | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | 2.2CL | 4 CYL. 2.2L F.I. (VTEC) | 1997 | 2200 | NOT AVAILABLE |
| ACURA | 2.5TL | 5 CYL. 2.5L F.I. (SOHC) | 1995 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| ACURA | 3.2TL | V6 3.2L F.I. (SOHC) | 1996 | 3200 | NOT AVAILABLE |
| ACURA | 3.5RL | V6 3.5L F.I. (SOHC) | 1996 | 3500 | NOT AVAILABLE |
| ACURA | 3.0CL | V6 3.0L F.I. (VTEC) | 1997 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| ACURA | 2.3CL | 4 CYL. 2.3L F.I. (VTEC) | 1998 | 2300 | NOT AVAILABLE |
| ACURA | Integra | 4 CYL. 1.8L F.I. (DOHC) | 1994 | 1800 | NOT AVAILABLE |
| ACURA | Integra | 4 CYL. 1.8L F.I. (VTEC) | 1994 | 1800 | NOT AVAILABLE |
| ACURA | 1.6EL | 4 CYL. 1.6L F.I. (SOHC) (CANADA) | 1997 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Civic | 4 CYL. 1.6L D16Y1 EH | 1994 | 1600 | GASOLINE |
| HONDA | HR-V | 4 CYL. 1.6L D16W1 INDY SPECIAL | 1999 | 1600 | GASOLINE |
| HONDA | Odyssey | 4 CYL. 2.2L F22B3-6 MPFI | 1995 | 2200 | GASOLINE |
| HONDA | Accord | 4 CYL. 2.2L F22B3 CD5 EXI MPFI SOHC 16V | 1993 | 2200 | GASOLINE |
| HONDA | Accord | 4 CYL. 2.2L F22B3 CD VTI | 1994 | 2200 | GASOLINE |
| HONDA | Accord | 4 CYL. 2.2L F22B3 | 1989 | 2200 | GASOLINE |
| HONDA | Legend | 6 CYL. 3.5L C35A3 3RD GEN | 1996 | 3500 | GASOLINE |
| HONDA | Prelude | 4 CYL. 2.2L F22Z6 | 1997 | 2200 | GASOLINE |
| HONDA | Odyssey | 4 CYL. 2.3L F23A1-7-8 MPFI | 1998 | 2300 | GASOLINE |
| HONDA | Civic | 4 CYL. 1.6L D16Y4 EK | 1999 | 1600 | GASOLINE |
| HONDA | HR-V | 4 CYL. 1.6L D16W1 SPORT | 1999 | 1600 | GASOLINE |
| HONDA | Integra | 4 CYL. 1.8L B18B1 DC4 MPFI | 1993 | 1800 | GASOLINE |
| HONDA | Prelude | 4 CYL. 2.2L H22A4 | 1997 | 2200 | GASOLINE |
| HONDA | Integra | 4 CYL. 2.0L K20A2 DC5 MPFI | 2001 | 2000 | GASOLINE |
| HONDA | Integra | K20A3 | 2004 | 2000 | GASOLINE |
| HONDA | Accord | 4 CYL. 2.2L F22B3 CD5 EXI-S MPFI SOHC 16V | 1997 | 2200 | GASOLINE |
| HONDA | CR-V | 4 CYL. 2.0L B20B3 RD1 MPFI DOHC 16V | 1997 | 2000 | GASOLINE |
| HONDA | Legend | 3.5L C35A | 2004 | 3500 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | PARTNER VAN | D15B | 2004 | 1500 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | PARTNER VAN | D15B | 2000 | 1500 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | PARTNER VAN | D16A | 2004 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | PARTNER VAN | D16A | 2000 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | S-MX | 2.0L B20B | 1999 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Legend | 3.5L C35A | 2000 | 3500 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | PARTNER VAN | D13B | 1999 | 1300 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Accord | 4 CYL. 2.2L F.I. (VTEC) 16V | 1994 | 2200 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | del Sol | 4 CYL. 1.5L F.I. 16V (S MODEL) | 1995 | 1500 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Odyssey | 4 CYL. 2.2L F.I. 16V | 1995 | 2200 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Civic | 4 CYL. 1.5L F.I. (VTEC) 16V (VX Model) | 1995 | 1500 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Civic | 4 CYL. 1.5L F.I. 16V (DX, LX Models) | 1995 | 1500 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Civic | 4 CYL. 1.5L F.I. 8V (CX Model) | 1995 | 1500 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Civic | 4 CYL. 1.6L F.I. (VTEC) 16V (EX, SI MODELS) | 1995 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Odyssey | 4 CYL. 2.3L F.I. (VTEC) 24V | 1998 | 2300 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Civic | 4 CYL. 1.6L F.I. 16V (CX, DX, LX, VP MODELS) | 1999 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Accord | 4 CYL. 2.2L F.I. 16V | 1994 | 2200 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | del Sol | 4 CYL. 1.6L F.I. 16V (SI MODEL) | 1995 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | del Sol | 4 CYL. 1.6L F.I. 16V (VTEC MODEL) | 1995 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Accord | 4 CYL. 2.2L F.I. (VTEC) | 1995 | 2200 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Accord | V6 2.7L F.I. 24V | 1995 | 2700 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | del Sol | 4 CYL. 1.6L F.I. 16V (S Model) | 1996 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Odyssey | 4 CYL. 2.2L F.I. | 1996 | 2200 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Civic | 4 CYL. 1.6L F.I. (SI MODEL) (CANADA) | 1996 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Prelude | 4 CYL. 2.2L F.I. (VTEC) | 1997 | 2200 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Civic | 4 CYL. 1.6L F.I. (VTEC) (EX MODEL) | 1996 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Civic | 4 CYL. 1.6L F.I. (VTEC-E) (HX Model) | 1996 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Civic | 4 CYL. 1.6L F.I. 16V (CX, DX, LX MODELS) | 1996 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Civic | 4 CYL. 1.6L F.I. (DOHC-VTEC) (SI MODEL) | 1999 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | CR-V | 4 CYL. 2.0L F.I. (DOHC) 16V | 1997 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | Prelude | 4 CYL. 2.2L F.I. (VTEC) 16V | 2000 | 2200 | NOT AVAILABLE |
| HONDA | CR-V | R20A | 2007 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | Oasis | 4 CYL. 2.2L F.I. (VIN 4) | 1996 | 2200 | NOT AVAILABLE |
| ISUZU | Oasis | 4 CYL. 2.3L F.I. (VTEC) | 1998 | 2300 | NOT AVAILABLE |
