Air Filter – LR071942
Información del producto
Estado
Producto Disponible
Producto Disponible
Contenido (Pzs)
20
20
Tipo de filtro
Air Filter
Air Filter
Volumen (m³)
Cantidad
Calidad Garantizada
Envio Rápido
Stock Disponible
Especificaciones técnicas
Código KLINFIL
A-37030
A-37030
H 1
mm.
mm.
L2
mm.
mm.
W2
mm.
mm.
Junta OD
mm.
mm.
Estado
Release Product
Release Product
Información del filtro
Soft PU framed
Soft PU framed
OD 1
mm.
mm.
Tamaño del hilo
Junta ID
mm.
mm.
Modelo
Element
Element
L1
mm.
mm.
Volumen
Observación
Tipo de filtro
Air Filter
Air Filter
Contenido (Pzs)
20
20
W1
mm.
mm.
Tipo de junta
Número Sakura
A-37030
A-37030
Estado
Release Product
Release Product
Modelo
Element
Element
Tipo de filtro
Air Filter
Air Filter
H 1
mm.
mm.
Información del filtro
Soft PU framed
Soft PU framed
L1
mm.
mm.
Contenido (Pzs)
20
20
L2
mm.
mm.
OD 1
mm.
mm.
Volumen
W1
mm.
mm.
W2
mm.
mm.
Tamaño del hilo
Observación
Tipo de junta
Junta OD
mm.
mm.
Junta ID
mm.
mm.
referencias
| Número OEM | Fabricante |
|---|---|
| GJ32-9601-AA | LAND ROVER |
| LR071942 | LAND ROVER |
| CA12122 | FRAM |
APLICACIONES
| Fabricante | Modelo | Serie de motores | Año | CC | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | E-PACE | 1.5 P160 MHEV AJ20P3 | 2020 | 1500 | NOT AVAILABLE |
| JAGUAR | E-PACE | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD AJ20P3 | 2020 | 1500 | NOT AVAILABLE |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 AWD PT204 | 2017 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 D150 204DTD | 2017 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 D150 AWD 204DTD | 2017 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| JAGUAR | E-PACE | AJ20D4 | 2020 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 D180 AWD 204DTD | 2017 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 D200 MHEV AWD AJ20D4 | 2020 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 D240 AWD 204DTA | 2017 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 P200 AWD PT204 | 2018 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 P200 AWD PT204 | 2017 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| JAGUAR | E-PACE | AJ20P4 MHEV | 2020 | 2000 | GASOLINE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 1.5 P300e Hybrid 4x4 PT153 | 2020 | 1500 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 4x4 PT204 | 2017 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 204DTD | 2015 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 D 4x4 204DTD | 2014 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 D 4x4 204DTD | 2015 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 D 4x4 204DTA | 2017 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 D150 MHEV 4x4 204DTD | 2019 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 D165 204DTD | 2020 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 D165 MHEV 4x4 204DTY | 2020 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 D180 MHEV 4x4 204DTD | 2019 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 D200 MHEV 4x4 204DTY | 2020 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 D240 MHEV 4x4 204DTA | 2019 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 P200 4x4 PT204 | 2020 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 PT204 | 2020 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 P200 MHEV 4x4 PT204 | 2019 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 P250 4x4 PT204 | 2019 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 P250 MHEV 4x4 PT204 | 2019 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 P290 MHEV 4x4 PT204 | 2020 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 Si4 FLEX 4x4 PT204 | 2018 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | SD4 4x4 204DTA | 2015 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | Si4 4x4 PT204 | 2017 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | TD4 4x4 204DTD | 2014 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | TD4 4x4 204DTD | 2015 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | eD4 E-Capability 204DTD | 2015 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE I | 2.0 4x4 PT204 | 2017 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE I | 204DTD | 2015 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE I | 2.0 D 4x4 204DTD | 2015 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE I | 2.0 D 4x4 204DTA | 2017 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE I Cabriolet | 2.0 4x4 PT204 | 2017 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE I Cabriolet | 2.0 D 4x4 204DTD | 2015 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE I Cabriolet | 2.0 D 4x4 204DTA | 2017 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 1.5 P160 MHEV PT153 | 2020 | 1500 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 1.5 P300e Hybrid 4x4 PT153 | 2020 | 1500 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 D150 204DTD | 2018 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 D150 4x4 204DTD | 2018 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 D150 MHEV 4x4 204DTD | 2018 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 D165 AJ20D4 AJ21D4 204DTY | 2020 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 D165 4x4 AJ20D4 AJ21D4 | 2020 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 D165 MHEV 4x4 204DTY | 2020 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 D180 4x4 204DTD | 2018 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 D180 MHEV 4x4 204DTD | 2018 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 D200 4x4 204DTY | 2020 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 D200 MHEV 4x4 204DTY | 2020 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 D240 MHEV 4x4 204DTA | 2018 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 P200 4x4 PT204 | 2018 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 PT204 | 2020 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 P200 MHEV 4x4 PT204 | 2018 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 P250 4x4 PT204 | 2018 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 P250 MHEV 4x4 PT204 | 2018 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 P300 4x4 PT204 | 2020 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE II (L551) | 2.0 P300 MHEV 4x4 PT204 | 2018 | 2000 | NOT AVAILABLE |
