Air Filter – 17801-56020
Información del producto
Estado
Producto Disponible
Producto Disponible
Contenido (Pzs)
6
6
Tipo de filtro
Air Filter
Air Filter
Volumen (m³)
0.119
0.119
Cantidad
Calidad Garantizada
Envio Rápido
Stock Disponible
Especificaciones técnicas
Código KLINFIL
A-3361
A-3361
H 1
mm.
mm.
L2
mm.
mm.
W2
mm.
mm.
Junta OD
mm.
mm.
Estado
Release Product
Release Product
Información del filtro
Metal End Cap
Metal End Cap
OD 1
mm.
mm.
Tamaño del hilo
Junta ID
mm.
mm.
Modelo
Element
Element
L1
mm.
mm.
Volumen
0.119
0.119
Observación
Non Woven Media
Non Woven Media
Tipo de filtro
Air Filter
Air Filter
Contenido (Pzs)
6
6
W1
mm.
mm.
Tipo de junta
Número Sakura
A-3361
A-3361
Estado
Release Product
Release Product
Modelo
Element
Element
Tipo de filtro
Air Filter
Air Filter
H 1
mm.
mm.
Información del filtro
Metal End Cap
Metal End Cap
L1
mm.
mm.
Contenido (Pzs)
6
6
L2
mm.
mm.
OD 1
mm.
mm.
Volumen
0.119
0.119
W1
mm.
mm.
W2
mm.
mm.
Tamaño del hilo
Observación
Non Woven Media
Non Woven Media
Tipo de junta
Junta OD
mm.
mm.
Junta ID
mm.
mm.
referencias
| Número OEM | Fabricante |
|---|---|
| CA2708 | FRAM |
APLICACIONES
| Fabricante | Modelo | Serie de motores | Año | CC | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | 2FG20 | TOYOTA 4P GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-FG30 | TOYOTA 4P GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | FG30 | TOYOTA 4P GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-FGE35 | TOYOTA 4P GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-3FG33 | TOYOTA 4P GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-2FG20 | TOYOTA 4P GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | FG45 | TOYOTA 2F GAS (S/N: 8004-8100) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | FGE35 | TOYOTA 2F GAS (S/N: 8004-8100) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FD33 | TOYOTA 2H DIESEL (S/N: TO-8003) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | TOWN-ACE JY16 | TOYOTA 2J | 1976 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | JB20 | TOYOTA 2J | 1977 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | 62-4FG20 | TOYOTA 5P GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 62-FG23 | TOYOTA 5P GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 60-2FG25 | TOYOTA 5P GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 60-FG18 | TOYOTA 5P GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 60-4FG10 | TOYOTA 5P GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 60-4FG20 | TOYOTA 5P GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 2FG28 | TOYOTA 5P GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 62-4FG10 | TOYOTA 5P GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 62-3FG20 | TOYOTA 5P GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 62-FG18 | TOYOTA 5P GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | COASTER BUS RB11 | TOYOTA 18R | 1978 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | 42-2FG20 | TOYOTA 5R GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 40-2FG20 | TOYOTA 5R GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | COASTER BUS RB20 | TOYOTA 2.4L 22R | 1982 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | FG45 | TOYOTA 2F GAS (S/N: 8101-8806) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | FGE35 | TOYOTA 2F GAS (S/N: 8101-8806) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FG33 | TOYOTA 2F GAS (S/N: 8101-8806) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-3FD33 | TOYOTA 2H DIESEL (S/N: 8305-UP) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-3FDE35 | TOYOTA 2H DIESEL (S/N: 8305-UP) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | FDE35 | TOYOTA 2H DIESEL (S/N: 8807-UP) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | FD23 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 1-7803) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-3FD10-18 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 1-7803) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | DYNA JU10 | TOYOTA 2J DIESEL | 1973 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | TOWN-ACE JY16 | TOYOTA 2J DIESEL | 1973 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | 02-2FD32 | TOYOTA 2J DIESEL | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 60-FGL23 | TOYOTA 5P | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | UBB23 | TOYOTA 14B | 1988 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | KCBB40 | TOYOTA 3B | 1995 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | 3FG33 | TOYOTA 2F GAS (S/N: 8004-UP) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-3FD33 | TOYOTA 2H DIESEL (S/N: 8009-UP) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FD20 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 8507-8608) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 4FD20 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 8507-8608) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | DYNA WU | TOYOTA (3.0L) B | 1972 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | 3FD28 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7804-7810) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 4FD20 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7804-7810) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-3FD10-18 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7810-8203) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-FD18 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7810-8203) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FD10 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7810-8203) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | FD10-18 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7810-8203) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FD20 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7810-8203) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-4FD20 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7810-8203) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-FD23 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7810-8203) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | COASTER BUS BB10 | TOYOTA 3.4L 3B 4CYL. | 1978 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | 2FD32 | TOYOTA 2P DIESEL | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | DYNA | TOYOTA 2.4 L DIESEL | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FG33 | TOYOTA 2F GAS (S/N: 8206-8506) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | FD45 | TOYOTA 2H DIESEL (S/N: 8009-8304) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FD33 | TOYOTA 2H DIESEL (S/N: 8009-8304) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-3FDE35 | TOYOTA 2H DIESEL (S/N: 8009-8304) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | DYNA | TOYOTA 3.4 L TURBO | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | DYNA | TOYOTA 3.6 L DIESEL | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | JRB20 | TOYOTA 5R | 1977 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | 3FD20 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: TO-7803) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FD10 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: TO-7803) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FD28 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 1-7803) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-FD18 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 1-7803) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | FD10-18 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 1-7803) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | FD28 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 1-7803) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-4FD20 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 1-7803) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 4FD20 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 1-7803) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-FD23 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 1-7803) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FD10 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 8609-UP) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FD20 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 8609-UP) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 4FD20 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 8609-UP) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | DYNA | TOYOTA 3.2 L DIESEL | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | JRB12 | TOYOTA 20R | 1979 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | B11 | TOYOTA 20R | 1977 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | MICROBUS COASTER BB10 | TOYOTA 20R | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | MICROBUS COASTER BB10 | TOYOTA 2B | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FD33 | TOYOTA 2H DIESEL (S/N: 8004-8008) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-3FD33 | TOYOTA 2H DIESEL (S/N: 8004-8008) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-3FDE35 | TOYOTA 2H DIESEL (S/N: 8004-8008) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FD28 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7912-8204) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FD20 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 8204-8506) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-3FD10-18 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 8204-UP) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-FD18 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 8204-UP) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | DYNA HU15H | TOYOTA DIESEL | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | FD10-18 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 8204-UP) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-4FD20 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 8204-UP) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-FD23 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 8204-UP) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | COASTER BUS BB10 | TOYOTA 3.2L 2B 4CYL. | 1978 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | DYNA WU | TOYOTA 3.7L 14B | 1988 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | 02-2FG32 | TOYOTA 2F GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 2FG32 | TOYOTA 2F GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-2FGE30 | TOYOTA 2F GAS | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | DYNA | TOYOTA 2.8 L DIESEL | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | JRB13 | TOYOTA 22R | 1979 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | JRB20 | TOYOTA 22R | 1982 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | TRB20 | TOYOTA 22R | 1982 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | JRB26 | TOYOTA 22R | 1984 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | MRB26V | TOYOTA 22R | 1984 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | FDE35 | TOYOTA 2H DIESEL (S/N: 1-8003) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | FD45 | TOYOTA 2H DIESEL (S/N: 1-8003) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | DYNA | TOYOTA 2.5 L DIESEL | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | FDE35 | TOYOTA 2H DIESEL (S/N: 8305-8606) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FD28 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7810-7911) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 4FD20 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7810-7911) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | DYNA WU | TOYOTA 3.4L 3B | 1972 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | DYNA BU10 | TOYOTA B DIESEL | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | DYNA BU20 | TOYOTA B DIESEL | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | MICROBUS COASTER BU19 | TOYOTA B DIESEL | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | DYNA | TOYOTA 3.7 L DIESEL | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | KBB20 | HINO 3B | 1982 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | UBB40 | HINO 3B | 1984 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | KBB31 | HINO 3B | 1977 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | NBB36V | HINO 3B | 1984 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | NBB21 | HINO 3B | 1983 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | NBB31 | HINO 3B | 1983 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | FD20 | TOYOTA 2J | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | FD30 | TOYOTA 2J | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | DYNA | TOYOTA 3.0 L DIESEL | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | COASTER BUS RB13 | TOYOTA 4 CYL DIESEL | 1981 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | DYNA HU15 | TOYOTA 6 CYL DIESEL | 1972 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | BU19 | HINO 2B | 1975 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | LKBB10 | HINO 2B | 1977 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | KBB26V | HINO 3B | 1984 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | 02-3FD33 | TOYOTA 2H DIESEL (S/N: 1-8003) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-3FDE35 | TOYOTA 2H DIESEL (S/N: 1-8003) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FD20 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7804-7809) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-3FD10-18 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7804-7809) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-FD18 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7804-7809) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FD10 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7804-7809) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | FD10-18 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7804-7809) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-4FD20 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7804-7809) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 02-FD23 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7804-7809) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 4FD20 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 7912-8205) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FD10 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 8204-8608) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 3FD28 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 8205-8506) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | 4FD20 | TOYOTA 2J DIESEL (S/N: 8205-8506) | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | DYNA | TOYOTA 3.4 L DIESEL | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | DYNA WU | TOYOTA 3.4L 13B | 1972 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | DYNA HU15H | TOYOTA H DIESEL | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | TOYO-ACE K-JY16 | NA | NA | NOT AVAILABLE | |
| TOYOTA | DYNA WU | NA | 1972 | NA | NOT AVAILABLE |
| TOYOTA | COASTER BUS RB11R | NA | 1978 | NA | NOT AVAILABLE |
