Air Filter – 16546AA090
Información del producto
Estado
Producto Disponible
Producto Disponible
Contenido (Pzs)
20
20
Tipo de filtro
Air Filter
Air Filter
Volumen (m³)
0.045
0.045
Cantidad
Calidad Garantizada
Envio Rápido
Stock Disponible
Especificaciones técnicas
Código KLINFIL
A-1876
A-1876
H 1
mm.
mm.
L2
mm.
mm.
W2
mm.
mm.
Junta OD
mm.
mm.
Estado
Release Product
Release Product
Información del filtro
Plastic framed
Plastic framed
OD 1
mm.
mm.
Tamaño del hilo
Junta ID
mm.
mm.
Modelo
Element
Element
L1
mm.
mm.
Volumen
0.045
0.045
Observación
Tipo de filtro
Air Filter
Air Filter
Contenido (Pzs)
20
20
W1
mm.
mm.
Tipo de junta
Número Sakura
A-1876
A-1876
Estado
Release Product
Release Product
Modelo
Element
Element
Tipo de filtro
Air Filter
Air Filter
H 1
mm.
mm.
Información del filtro
Plastic framed
Plastic framed
L1
mm.
mm.
Contenido (Pzs)
20
20
L2
mm.
mm.
OD 1
mm.
mm.
Volumen
0.045
0.045
W1
mm.
mm.
W2
mm.
mm.
Tamaño del hilo
Observación
Tipo de junta
Junta OD
mm.
mm.
Junta ID
mm.
mm.
referencias
| Número OEM | Fabricante |
|---|---|
| 16546-AA090 | SUBARU |
| 16546-AA10A | SUBARU |
| 16546-AA120 | SUBARU |
| 16546-AA12A | SUBARU |
| AY120-FJ004 | NISSAN |
| V9112-F008 | TOYOTA |
| CA9997 | FRAM |
APLICACIONES
| Fabricante | Modelo | Serie de motores | Año | CC | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | Liberty | 4 CYL. 2.5L EJ253 BP9 MPFI | 2003 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Liberty | 4 CYL. 2.5L EJ253 5GEN MPFI | 2009 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.0L EE20 S4 DI | 2013 | 2000 | DIESEL |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.0L FA20 S4 MPFI | 2013 | 2000 | GASOLINE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.0L FB20 S4 DI | 2013 | 2000 | GASOLINE |
| SUBARU | Tribeca | 6 CYL. 3.0L B9 MPFI | 2006 | 3000 | GASOLINE |
| SUBARU | Tribeca | 6 CYL. 3.6L B9 MPFI | 2007 | 3600 | GASOLINE |
| SUBARU | Impreza | 4 CYL. 2.0L FB20 G4 TURBO | 2012 | 2000 | GASOLINE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.5L FB25 SHM MPFI | 2011 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Impreza | 4 CYL. 2.5L EJ25 V1 TURBO | 2014 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Impreza | 4 CYL. 2.0L FB20 V1 TURBO | 2014 | 2000 | GASOLINE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.5L FB25 S3 MPFI | 2012 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Liberty | 4 CYL. 2.5L EJ255 5GEN MPFI | 2012 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Liberty | 6 CYL. 3.6L EZ36D 5GEN MPFI | 2009 | 3600 | GASOLINE |
| SUBARU | Outback | 6 CYL. 3.6L EZ36D GEN5 MPFI | 2009 | 3600 | GASOLINE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.5L FB25 GEN5 MPFI | 2012 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.0L EE20 B5A MPFI | 2009 | 2000 | DIESEL |
| SUBARU | Impreza | 4 CYL. 2.5L EJ255 EJ257 G3 TURBO | 2008 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Impreza | 4 CYL. 2.0L EJ204 G3 MPFI | 2008 | 2000 | GASOLINE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.5L EJ25 SH9 MPFI TURBO EJ255 | 2008 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.5L EJ25 SH9 MPFI | 2008 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Liberty | 4 CYL. 2.0L EJ202 BP5 MPFI | 2003 | 2000 | GASOLINE |
| SUBARU | Liberty | 4 CYL. 2.0L EJ204 BP5 MPFI | 2006 | 2000 | GASOLINE |
| SUBARU | Liberty | 4 CYL. 2.0L EJ20E BL MPFI | 2005 | 2000 | GASOLINE |
| SUBARU | Liberty | 4 CYL. 2.0L EJ20E BP MPFI | 2005 | 2000 | GASOLINE |
| SUBARU | Liberty | 6 CYL. 3.0L EZ30D BLE MPFI | 2004 | 3000 | GASOLINE |
| SUBARU | Liberty | 4 CYL. 2.5L EJ251 BL9 MPFI | 2003 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Outback | 6 CYL. 3.0L EZ30D BH MPFI | 2002 | 3000 | GASOLINE |
| SUBARU | Liberty | 6 CYL. 3.0L EZ30D BPE MPFI | 2004 | 3000 | GASOLINE |
| SUBARU | Liberty | 4 CYL. 2.5L EJ25 BL9 MPFI | 2007 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Tribeca | 6 CYL. 3.6L F.I. (EZ36D) (VIN 9) | 2014 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Tribeca | 6 CYL. 3.6L F.I. (EZ36D) (VIN 9) | 2008 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 4 CYL. 2.5L F.I. (EJ253) (VIN 6) | 2005 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.5L F.I. (EJ253) (VIN 6) | 2005 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 4 CYL. 2.5L F.I. (EJ253) (VIN 6) | 2006 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 4 CYL. 2.5L F.I. (EJ253) (VIN C) | 2010 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 6 CYL. 3.6L D.I. (EZ36D) (VIN D) | 2010 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 4 CYL. 2.5L D.I. Turbo (EJ255) (VIN F) | 2010 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.5L F.I. (VIN B) | 2010 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.5L F.I. (EJ253) (VIN C) | 2010 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 6 CYL. 3.6L D.I. (EZ36D) (VIN D) | 2010 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.5L D.I. Turbo (EJ255) (VIN F) | 2010 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 4 CYL. 2.5L F.I. (EJ253) (VIN B) | 2011 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 4 CYL. 2.5L D.I. Turbo (EJ255) (VIN F) | 2011 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.5L F.I. (EJ253) (VIN B) | 2011 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.5L F.I. Turbo (EJ255) (VIN G) | 2011 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 4 CYL. 2.5L D.I. Turbo (EJ255) (VIN F) | 2012 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 4 CYL. 2.5L F.I. (EJ253) (VIN B) | 2012 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.5L F.I. (EJ253) (VIN B) | 2012 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 4 CYL. 2.5L F.I. (FB25BA) (VIN C) | 2013 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 4 CYL. 2.5L F.I. (FB25BC) (VIN B) (PZEV) | 2013 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.5L F.I. (FB25BC) (VIN B) (PZEV) | 2013 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.5L F.I. (FB25BA) (VIN C) | 2013 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | XV Crosstrek | 4 CYL. 2.0L F.I. (FB20) (VIN A) | 2013 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.5L F.I. (FB25BC) (VIN B) (PZEV) | 2013 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza | 4 CYL. 2.5L F.I. TURBO (EJ257) (VIN 8) | 2014 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza | 4 CYL. 2.5L F.I. Turbo (EJ255) (VIN 7) | 2014 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 4 CYL. 2.5L F.I. (FB25BA) (VIN C) | 2014 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 6 CYL. 3.6L D.I. (EZ36D) (VIN D) | 2014 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.5L F.I. (FB25BA) (VIN C) | 2014 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 6 CYL. 3.6L D.I. (EZ36D) (VIN D) | 2014 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | WRX STI | 4 CYL. 2.5L F.I. TURBO (EJ257) (VIN 8) | 2014 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | WRX | 4 CYL. 2.5L F.I. Turbo (EJ255) (VIN 7) | 2014 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | XV Crosstrek Hybrid | 4 CYL. 2.0L F.I. (FB20) (VIN B) ELECTRIC/GAS | 2014 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 6 CYL. 3.6L D.I. (EZ36D) (VIN E) | 2015 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 4 CYL. 2.5L F.I. (FB25BA) (VIN A) | 2015 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.5L F.I. (FB25BA) (VIN A) | 2015 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 6 CYL. 3.6L D.I. (EZ36D) (VIN E) | 2015 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | WRX STI | 4 CYL. 2.5L F.I. TURBO (EJ257) (VIN 2) | 2015 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | WRX | 4 CYL. 2.0L D.I. TURBO (FA20F) (VIN 1) | 2015 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | XV Crosstrek Hybrid | 4 CYL. 2.0L F.I. (FB20) & ELECTRIC MOTOR (VIN B) | 2015 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 4 CYL. 2.5L F.I. Turbo (EJ255) (VIN 6) | 2005 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.5L F.I. Turbo (EJ255) (VIN 6) | 2005 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | B9 Tribeca | 6 CYL. 3.0L F.I. (EZ30D) (VIN 8) | 2006 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 6 CYL. 3.0L F.I. (EZ30D) (VIN 8) | 2005 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.5L F.I. (EJ253) (VIN 6) | 2006 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 4 CYL. 2.5L F.I. (EJ253) (VIN 6) | 2007 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 4 CYL. 2.5L D.I. TURBO (EJ255) (VIN 6) | 2008 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 6 CYL. 3.0L F.I. (EZ30D) (VIN 8) | 2008 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.5L D.I. TURBO (EJ255) (VIN 6) | 2008 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza | 4 CYL. 2.5L F.I. Turbo (EJ255) (VIN 7) | 2009 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.5L F.I. (EJ253) (VIN 6) | 2009 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.5L F.I. Turbo (EJ255) (VIN 6) | 2009 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza Outback Sport | 4 CYL. 2.5L F.I. (EJ253) (VIN 6) | 2008 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza WRX | 4 CYL. 2.5L F.I. H.O. Turbo (EJ257) (VIN 8) | 2008 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza WRX | 4 CYL. 2.5L F.I. Turbo (EJ255) (VIN 7) | 2008 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza | 4 CYL. 2.5L F.I. (EJ253) (VIN 6) | 2008 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.5L F.I. (FB25BC) (VIN B) | 2011 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 6 CYL. 3.6L D.I. (EZ36D) (VIN D) | 2011 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 6 CYL. 3.6L D.I. (EZ36D) (VIN D) | 2011 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.5L F.I. (FB25BA) (VIN A) | 2011 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza WRX | 4 CYL. 2.5L F.I. H.O. Turbo (EJ257) (VIN 8) | 2012 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza WRX | 4 CYL. 2.5L F.I. Turbo (EJ255) (VIN 7) | 2012 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza | 4 CYL. 2.0L F.I. (FB20) (VIN A) | 2012 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.5L F.I. Turbo (EJ255) (VIN G) | 2012 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza | 4 CYL. 2.0L F.I. (FB20) (VIN A) | 2014 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | 4 CYL. 2.5L F.I. (FB25BC) (VIN B) (PZEV) | 2014 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.5L F.I. (FB25BC) (VIN B) (PZEV) | 2014 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | XV Crosstrek | 4 CYL. 2.0L F.I. (FB20) (VIN A) | 2014 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.0L D.I. Turbo (FA20F) (VIN G) | 2014 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.5L F.I. (FB25BA) (VIN A) | 2014 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.5L F.I. (FB25BC) (VIN B) (PZEV) | 2014 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Liberty | 4 CYL. 2.5L EJ25D BP MPFI | 2003 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.5L EJ253 BP9 MPFI | 2003 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Liberty | 4 CYL. 2.5L EJ255 BL9 MPFI | 2006 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Liberty | 4 CYL. 2.5L EJ255 BP9 MPFI | 2006 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Outback | 6 CYL. 3.0L EZ30D BPE MPFI | 2003 | 3000 | GASOLINE |
| SUBARU | Outback | 4 CYL. 2.5L EJ25 GEN5 MPFI | 2009 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | XV | 2.0 D | 2012 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | EXIGA CROSSOVER7 | FB25 | 2015 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.5L FB25 S4 MPFI | 2013 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Liberty | 4 CYL. 2.5L EJ253 5GEN MPFI | 2012 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Liberty | 4 CYL. 2.0L EJ204 BL5 MPFI | 2006 | 2000 | GASOLINE |
| SUBARU | Liberty | 4 CYL. 2.5L EJ255 5GEN MPFI | 2009 | 2500 | GASOLINE |
| SUBARU | Forester | 4 CYL. 2.0L EE20 SH9 DI | 2010 | 2000 | DIESEL |
| SUBARU | LEGACY B4 | 2.5L EJ25 | 2007 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY TOURINGWAGON | 2.5L EJ25 | 2007 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY OUTBACK | 2.5L EJ25 | 2004 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY OUTBACK | 2.5L EJ25-T | 2008 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY OUTBACK | 2.5L EJ25 | 2006 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY OUTBACK | 2.5L EJ25 | 2003 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY TOURINGWAGON | EJ20 | 2003 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY B4 | EJ20 | 2007 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY TOURINGWAGON | EJ20 | 2007 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY B4 | EJ20 | 2004 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY B4 | 2.0L EJ20-T | 2006 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY TOURINGWAGON | EJ20 | 2004 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY TOURINGWAGON | 2.0L EJ20-T | 2006 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY B4 | 2.0L EJ20-T | 2003 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY B4 | EJ20 | 2003 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY TOURINGWAGON | 2.0L EJ20-T | 2003 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY OUTBACK | FB25 | 2012 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY B4 | 2.5L EJ25 | 2009 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY B4 | 2.5L EJ25-T | 2009 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY B4 | 2.0L FA20-T | 2012 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY B4 | FB25 | 2012 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY TOURINGWAGON | 2.5L EJ25 | 2009 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY TOURINGWAGON | 2.5L EJ25-T | 2009 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY TOURINGWAGON | 2.0L FA20-T | 2012 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY TOURINGWAGON | FB25 | 2012 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | IMPREZA ANESIS | 1.5L EL15 | 2008 | 1500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | IMPREZA ANESIS | EJ20 | 2008 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | IMPREZA XV | 1.5L EL15 | 2010 | 1500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza | 1.5L EL15 | 2007 | 1500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | IMPREZA XV | EJ20 | 2010 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza | EJ20 | 2008 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | IMPREZA G4 | FB16 | 2011 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | IMPREZA G4 | FB20 | 2011 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | IMPREZA SPORT | FB16 | 2011 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | IMPREZA SPORT | FB20 | 2011 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | EXIGA | EJ20 | 2008 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza | 2.0L EJ20-T | 2007 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | WRX STI 5door | 2.0L EJ20-T | 2010 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | IMPREZA WRX STI | 2.0L EJ20-T | 2007 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | IMPREZA WRX STI | 2.5L EJ25-T | 2009 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | WRX STI 5door | 2.5L EJ25-T | 2010 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester (SJ) | 2.0 Diesel | 2013 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza III (G3) | 2.0 Diesel | 2011 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy IV | 2.5 GT EJ255 | 2010 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy IV | 2.0i EJ204 | 2009 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy IV | 2.5 i EJ253 | 2009 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy IV | 2.0 Diesel | 2009 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback III | 2.0 D | 2009 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy III | 2.0 Diesel | 2008 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback II | 2.0 Diesel | 2008 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester (SH) | 2.0 Diesel | 2008 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza III (G3) | 2.0 Diesel | 2008 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback III | 2.5 i | 2009 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy III | 2.0 16V EJ20 | 2005 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy III | 2.0 16V EJ20 | 2003 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy III | 2.5 16V EJ25 | 2003 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback II | 2.5 16V EJ25 | 2004 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester (SH) | 2.0 16V EJ20 | 2008 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza III (G3) | 2.5 | 2008 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza III (G3) | 2.5 WRX STI | 2008 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester (SH) | 2.5 XT EJ25 | 2008 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza III (G3) | 2.5 STI | 2010 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester (SH) | 2.5 X EJ25 | 2010 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza III (G3) | 1.5 16V | 2007 | 1500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY OUTBACK | EZ30 | 2004 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY OUTBACK | EZ30 | 2007 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY OUTBACK | EZ30 | 2003 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY B4 | EZ30 | 2004 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY TOURINGWAGON | EZ30 | 2003 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY B4 | EZ30 | 2006 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY TOURINGWAGON | EZ30 | 2006 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY B4 | EZ30 | 2003 | 3000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | LEGACY OUTBACK | 3.6L EZ36 | 2009 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | WRX STI 4door | 2.0L EJ20-T | 2010 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | WRX STI 4door | 2.5L EJ25-T | 2010 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | 2.0L EJ20-T | 2007 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | 2.5L EJ25-T | 2010 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | EXIGA | 2.0L EJ20-T | 2008 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Impreza | EJ20 | 2007 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | XV | FB20 | 2012 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | EJ20 | 2007 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | 2.0L EJ20-T | 2009 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | FB20 | 2010 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | FB20 | 2012 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | 2.0L FA20-T | 2012 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | EXIGA | 2.0L EJ20-T | 2010 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | EXIGA | 2.5L EJ25 | 2009 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | EXIGA | FB25 | 2012 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | H4 2.0L | 2018 | 2000 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Forester | H4 2.5L | 2018 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | H4 2.5L | 2018 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Legacy | H6 3.6L | 2018 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | H4 2.5L | 2018 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | Outback | H6 3.6L | 2018 | 3600 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | WRX STI | H4 2.5L | 2018 | 2500 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | WRX | H4 2.0L | 2018 | 2000 | NOT AVAILABLE |
